Employer-facing summary of validation coverage, quality gating, regression safety, and published artifacts.
Downloadable summary: employer_metrics.md · Machine-readable metrics: project_metrics.json
Displaying 27 of 27 checks.
| Check | Table | Dimension | Status | Failure % | Severity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resources_resource_id_unique | resources | uniqueness | fail | 16.67% | 4 | 1.3 |
| users_email_not_null | users | completeness | fail | 12.5% | 3 | 1.5 |
| users_email_unique | users | uniqueness | fail | 12.5% | 4 | 1.3 |
| users_email_org_unique | users | uniqueness | fail | 12.5% | 3 | 1.1 |
| numeric_counts_non_negative | * | validity_accuracy | fail | 0.0% | 3 | 1.2 |
| events_event_ts_not_null | events | completeness | pass | 0.0% | 4 | 1.2 |
| users_state_not_null | users | completeness | pass | 0.0% | 3 | 1.0 |
| events_resource_id_not_null | events | completeness | pass | 0.0% | 4 | 1.2 |
| resources_resource_id_not_null | resources | completeness | pass | 0.0% | 3 | 0.8 |
| users_email_format | users | validity_accuracy | pass | 0.0% | 3 | 1.5 |
| users_state_valid | users | validity_accuracy | pass | 0.0% | 3 | 1.0 |
| districts_state_valid | districts | validity_accuracy | pass | 0.0% | 2 | 0.8 |
| events_event_ts_date_range | events | validity_accuracy | pass | 0.0% | 3 | 1.1 |
| newsletter_subscribed_at_date_range | newsletter | validity_accuracy | pass | 0.0% | 2 | 0.7 |
| newsletter_opened_at_date_range | newsletter | validity_accuracy | pass | 0.0% | 2 | 0.6 |
| newsletter_clicked_at_date_range | newsletter | validity_accuracy | pass | 0.0% | 2 | 0.6 |
| newsletter_timestamps_order | newsletter | consistency | pass | 0.0% | 2 | 0.9 |
| resource_grade_band_values | resources | consistency | pass | 0.0% | 2 | 0.7 |
| resources_type_normalized | resources | consistency | pass | 0.0% | 2 | 0.8 |
| users_role_normalized | users | consistency | pass | 0.0% | 2 | 0.8 |
| districts_name_to_id_unique | districts | consistency | pass | 0.0% | 3 | 1.0 |
| events_pk_unique | events | uniqueness | pass | 0.0% | 5 | 1.8 |
| users_user_id_unique | users | uniqueness | pass | 0.0% | 5 | 1.4 |
| events_user_fk | events | integrity | pass | 0.0% | 5 | 2.0 |
| events_resource_fk | events | integrity | pass | 0.0% | 5 | 1.8 |
| users_district_fk | users | integrity | pass | 0.0% | 4 | 1.2 |
| users_district_id_not_null | users | completeness | warn | 12.5% | 2 | 0.7 |
Issues detected: 5 · Download CSV
| Check | Issue type | Severity | Affected rows % | Root cause | Recommended fix |
|---|---|---|---|---|---|
| resources_resource_id_unique | duplicate | 4 | 16.67% | Resource IDs must stay unique inside the catalog. | Enforce DUPLICATE_PERCENTAGE for resources |
| users_email_unique | duplicate | 4 | 12.5% | Email should uniquely identify CRM records. | Enforce DUPLICATE_PERCENTAGE for users |
| users_email_not_null | missing | 3 | 12.5% | CRM export allows blank email when contact is incomplete | Add validation on source and require email before export |
| users_email_org_unique | duplicate | 3 | 12.5% | The (email, org) compound key should dedupe duplicates. | Enforce DUPLICATE_PERCENTAGE for users |
| users_district_id_not_null | missing | 2 | 12.5% | Upstream export omitted district join | Add district_id to export template and enforce ingestion join |
| Check | Table | Issue Type | Occurrences | Median affected % | Last seen | Root cause | Recommended fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resources_resource_id_unique | resources | duplicate | 1 | 0.167 | 2026-10-13T14:54:43.045914+00:00 | Resource IDs must stay unique inside the catalog. | Enforce DUPLICATE_PERCENTAGE for resources |
| users_district_id_not_null | users | missing | 1 | 0.125 | 2026-10-13T14:54:43.045914+00:00 | Upstream export omitted district join | Add district_id to export template and enforce ingestion join |
| users_email_not_null | users | missing | 1 | 0.125 | 2026-10-13T14:54:43.045914+00:00 | CRM export allows blank email when contact is incomplete | Add validation on source and require email before export |
| users_email_org_unique | users | duplicate | 1 | 0.125 | 2026-10-13T14:54:43.045914+00:00 | The (email, org) compound key should dedupe duplicates. | Enforce DUPLICATE_PERCENTAGE for users |
| users_email_unique | users | duplicate | 1 | 0.125 | 2026-10-13T14:54:43.045914+00:00 | Email should uniquely identify CRM records. | Enforce DUPLICATE_PERCENTAGE for users |